AN ACT TO MAKE PROVISION FOR GRANTING PENSIONS TO WIDOWS AND CHILDREN OF DECEASED PUBLIC OFFICERS
APPENDIX A PENSION TABLES
Table A — The yearly pension, payable by monthly instalments, which a single payment of one will secure.
Table B — The yearly pension, payable by monthly instalments, which a yearly contribution of one, payable by monthly instalments, will secure.
Table C — The single payment which will secure a yearly pension of one, payable by monthly instalments.
TABLE A
THE YEARLY PENSION, PAYABLE BY MONTHLY INSTALMENTS, WHICH A SINGLE PAYMENT OF ONE WILL SECURE
| Age of Husband last birthday | Age of Wife last Birthday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 20 | .549 | .615 | .709 | .831 | .986 | |||||
| 21 | .523 | .586 | .676 | .793 | .945 | |||||
| 22 | .498 | .557 | .643 | .756 | .903 | |||||
| 23 | .474 | .530 | .611 | .719 | .861 | |||||
| 24 | .451 | .503 | .580 | .683 | .820 | |||||
| 25 | .429 | .478 | .550 | .648 | .779 | .951 | ||||
| 26 | .409 | .454 | .522 | .615 | .740 | .905 | ||||
| 27 | .389 | .431 | .494 | .582 | .701 | .860 | ||||
| 28 | .370 | .409 | .468 | .551 | .664 | .815 | ||||
| 29 | .353 | .389 | .443 | .521 | .628 | .772 | ||||
| 30 | .336 | .369 | .420 | .492 | .593 | .730 | .916 | |||
| 31 | .320 | .351 | .398 | .465 | .559 | .689 | .866 | |||
| 32 | .306 | .333 | .376 | .439 | .527 | .649 | .818 | |||
| 33 | .292 | .317 | .357 | .414 | .496 | .611 | .771 | |||
| 34 | .278 | .301 | .338 | .391 | .468 | .575 | .726 | |||
| 35 | .266 | .287 | .320 | .369 | .440 | .541 | .683 | .883 | ||
| 36 | .254 | .273 | .304 | .349 | .415 | .509 | .642 | .831 | ||
| 37 | .243 | .260 | .288 | .330 | .391 | .478 | .603 | .782 | ||
| 38 | .233 | .248 | .273 | .312 | .368 | .449 | .566 | .734 | ||
| 39 | .223 | .236 | .260 | .295 | .347 | .422 | .530 | .688 | ||
| 40 | .214 | .226 | .247 | .279 | .327 | .396 | .497 | .644 | .860 | |
| 41 | .205 | .215 | .235 | .264 | .308 | .372 | .465 | .603 | .805 | |
| 42 | .197 | .206 | .223 | .250 | .290 | .349 | .435 | .563 | .752 | |
| 43 | .189 | .197 | .213 | .237 | .274 | .328 | .408 | .526 | .703 | |
| 44 | .182 | .189 | .203 | .225 | .259 | .308 | .382 | .492 | .657 | |
| 45 | .175 | .181 | .193 | .214 | .245 | .290 | .358 | .460 | .615 | .847 |
| 46 | .169 | .174 | .185 | .203 | .232 | .274 | .336 | .431 | .575 | .794 |
| 47 | .163 | .167 | .177 | .194 | .220 | .258 | .316 | .404 | .538 | .744 |
| 48 | .158 | .160 | .169 | .185 | .208 | .244 | .297 | .379 | .504 | .698 |
| 49 | .153 | .154 | .162 | .176 | .198 | .231 | .280 | .356 | .473 | .655 |
| 50 | .148 | .149 | .156 | .169 | .189 | .219 | .265 | .335 | .444 | .616 |
| 51 | .143 | .144 | .150 | .162 | .180 | .208 | .250 | .315 | .417 | .579 |
| 52 | .139 | .139 | .144 | .155 | .172 | .198 | .237 | .298 | .393 | .546 |
| 53 | .135 | .134 | .139 | .149 | .164 | .188 | .225 | .281 | .371 | .515 |
| 54 | .132 | .130 | .134 | .143 | .157 | .180 | .214 | .266 | .350 | .486 |
TABLE B
THE YEARLY PENSION, PAYABLE BY MONTHLY INSTALMENTS, WHICH A YEARLY CONTRIBUTION OF ONE, PAYABLE BY MONTHLY INSTALMENTS, WILL SECURE
| Age of Husband last birthday | Age of Wife last Birthday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 20 | 10.09 | 11.31 | 13.03 | 15.28 | 18.12 | |||||
| 21 | 9.48 | 10.63 | 12.25 | 14.39 | 17.13 | |||||
| 22 | 8.90 | 9.97 | 11.50 | 13.53 | 16.15 | |||||
| 23 | 8.35 | 9.33 | 10.76 | 12.68 | 15.18 | |||||
| 24 | 7.82 | 8.73 | 10.05 | 11.85 | 14.22 | |||||
| 25 | 7.32 | 8.15 | 9.38 | 11.06 | 13.29 | 16.21 | ||||
| 26 | 6.84 | 7.60 | 8.74 | 10.30 | 12.40 | 15.16 | ||||
| 27 | 6.39 | 7.08 | 8.12 | 9.57 | 11.52 | 14.13 | ||||
| 28 | 5.97 | 6.59 | 7.54 | 8.87 | 10.69 | 13.13 | ||||
| 29 | 5.56 | 6.13 | 6.99 | 8.21 | 9.89 | 12.17 | ||||
| 30 | 5.18 | 5.68 | 6.47 | 7.58 | 9.13 | 11.24 | 14.10 | |||
| 31 | 4.81 | 5.27 | 5.97 | 6.98 | 8.40 | 10.35 | 13.01 | |||
| 32 | 4.47 | 4.87 | 5.51 | 6.42 | 7.71 | 9.50 | 11.97 | |||
| 33 | 4.15 | 4.50 | 5.07 | 5.89 | 7.06 | 8.69 | 10.96 | |||
| 34 | 3.84 | 4.15 | 4.66 | 5.39 | 6.45 | 7.94 | 10.01 | |||
| 35 | 3.55 | 3.82 | 4.27 | 4.93 | 5.88 | 7.22 | 9.12 | 11.79 | ||
| 36 | 3.28 | 3.51 | 3.91 | 4.50 | 5.34 | 6.55 | 8.27 | 10.71 | ||
| 37 | 3.01 | 3.22 | 3.57 | 4.09 | 4.84 | 5.92 | 7.47 | 9.69 | ||
| 38 | 2.77 | 2.95 | 3.25 | 3.71 | 4.37 | 5.34 | 6.72 | 8.72 | ||
| 39 | 2.53 | 2.69 | 2.95 | 3.35 | 3.94 | 4.79 | 6.02 | 7.82 | ||
| 40 | 2.31 | 2.44 | 2.67 | 3.02 | 3.53 | 4.28 | 5.37 | 6.96 | 9.29 | |
| 41 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 3.15 | 3.80 | 4.76 | 6.16 | 8.23 | |
| 42 | 1.90 | 1.98 | 2.15 | 2.41 | 2.79 | 3.36 | 4.19 | 5.42 | 7.24 | |
| 43 | 1.70 | 1.77 | 1.91 | 2.13 | 2.46 | 2.95 | 3.67 | 4.74 | 6.33 | |
| 44 | 1.52 | 1.57 | 1.69 | 1.88 | 2.16 | 2.57 | 3.19 | 4.11 | 5.49 | |
| 45 | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.64 | 1.87 | 2.22 | 2.75 | 3.53 | 4.71 | 6.50 |
| 46 | 1.18 | 1.21 | 1.29 | 1.41 | 1.61 | 1.90 | 2.34 | 3.00 | 4.00 | 5.52 |
| 47 | 1.02 | 1.04 | 1.10 | 1.20 | 1.36 | 1.60 | 1.96 | 2.51 | 3.34 | 4.62 |
| 48 | .86 | .87 | .92 | 1.01 | 1.13 | 1.33 | 1.62 | 2.06 | 2.74 | 3.80 |
| 49 | .71 | .72 | .75 | .82 | .92 | 1.07 | 1.30 | 1.65 | 2.19 | 3.04 |
| 50 | .56 | .57 | .59 | .64 | .72 | .83 | 1.00 | 1.27 | 1.68 | 2.34 |
| 51 | .42 | .42 | .44 | .47 | .52 | .61 | .73 | .92 | 1.22 | 1.69 |
| 52 | .28 | .28 | .29 | .31 | .34 | .39 | .47 | .59 | .78 | 1.09 |
| 53 | .13 | .13 | .14 | .15 | .16 | .19 | .23 | .28 | .37 | .51 |
TABLE C
THE SINGLE PAYMENT WHICH WILL SECURE A YEARLY PENSION OF ONE, PAYABLE BY MONTHLY INSTALMENTS
| Age of Husband last birthday | Age of Wife last Birthday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 20 | 1.82 | 1.63 | 1.41 | 1.20 | 1.01 | |||||
| 21 | 1.91 | 1.71 | 1.48 | 1.26 | 1.06 | |||||
| 22 | 2.01 | 1.79 | 1.56 | 1.32 | 1.11 | |||||
| 23 | 2.11 | 1.89 | 1.64 | 1.39 | 1.16 | |||||
| 24 | 2.22 | 1.99 | 1.73 | 1.46 | 1.22 | |||||
| 25 | 2.33 | 2.09 | 1.82 | 1.54 | 1.28 | 1.05 | ||||
| 26 | 2.45 | 2.20 | 1.92 | 1.63 | 1.35 | 1.10 | ||||
| 27 | 2.57 | 2.32 | 2.02 | 1.72 | 1.43 | 1.16 | ||||
| 28 | 2.70 | 2.44 | 2.14 | 1.82 | 1.51 | 1.23 | ||||
| 29 | 2.83 | 2.57 | 2.25 | 1.92 | 1.59 | 1.29 | ||||
| 30 | 2.97 | 2.71 | 2.38 | 2.03 | 1.69 | 1.37 | 1.09 | |||
| 31 | 3.12 | 2.85 | 2.52 | 2.15 | 1.79 | 1.45 | 1.15 | |||
| 32 | 3.27 | 3.00 | 2.66 | 2.28 | 1.90 | 1.54 | 1.22 | |||
| 33 | 3.43 | 3.16 | 2.80 | 2.41 | 2.01 | 1.64 | 1.30 | |||
| 34 | 3.59 | 3.32 | 2.96 | 2.56 | 2.14 | 1.74 | 1.38 | |||
| 35 | 3.76 | 3.49 | 3.12 | 2.71 | 2.27 | 1.85 | 1.46 | 1.13 | ||
| 36 | 3.93 | 3.66 | 3.29 | 2.87 | 2.41 | 1.97 | 1.56 | 1.20 | ||
| 37 | 4.11 | 3.85 | 3.47 | 3.03 | 2.56 | 2.09 | 1.66 | 1.28 | ||
| 38 | 4.29 | 4.03 | 3.66 | 3.21 | 2.72 | 2.23 | 1.77 | 1.36 | ||
| 39 | 4.48 | 4.23 | 3.85 | 3.39 | 2.89 | 2.37 | 1.89 | 1.45 | ||
| 40 | 4.68 | 4.43 | 4.05 | 3.58 | 3.06 | 2.53 | 2.01 | 1.55 | 1.16 | |
| 41 | 4.87 | 4.64 | 4.26 | 3.79 | 3.25 | 2.69 | 2.15 | 1.66 | 1.24 | |
| 42 | 5.08 | 4.86 | 4.48 | 4.00 | 3.45 | 2.87 | 2.30 | 1.78 | 1.33 | |
| 43 | 5.28 | 5.08 | 4.70 | 4.22 | 3.65 | 3.05 | 2.45 | 1.90 | 1.42 | |
| 44 | 5.49 | 5.30 | 4.93 | 4.44 | 3.87 | 3.24 | 2.62 | 2.03 | 1.52 | |
| 45 | 5.70 | 5.53 | 5.17 | 4.68 | 4.09 | 3.45 | 2.79 | 2.17 | 1.63 | 1.18 |
| 46 | 5.91 | 5.76 | 5.41 | 4.92 | 4.32 | 3.66 | 2.97 | 2.32 | 1.74 | 1.26 |
| 47 | 6.12 | 6.00 | 5.65 | 5.16 | 4.56 | 3.87 | 3.16 | 2.48 | 1.86 | 1.34 |
| 48 | 6.34 | 6.23 | 5.90 | 5.41 | 4.80 | 4.10 | 3.36 | 2.64 | 1.98 | 1.43 |
| 49 | 6.55 | 6.47 | 6.16 | 5.67 | 5.05 | 4.33 | 3.57 | 2.81 | 2.12 | 1.53 |
| 50 | 6.76 | 6.71 | 6.41 | 5.93 | 5.30 | 4.57 | 3.78 | 2.99 | 2.25 | 1.62 |
| 51 | 6.97 | 6.95 | 6.67 | 6.19 | 5.56 | 4.81 | 4.00 | 3.17 | 2.40 | 1.73 |
| 52 | 7.18 | 7.20 | 6.92 | 6.46 | 5.82 | 5.06 | 4.22 | 3.36 | 2.54 | 1.83 |
| 53 | 7.39 | 7.44 | 7.18 | 6.72 | 6.08 | 5.31 | 4.45 | 3.55 | 2.70 | 1.94 |
| 54 | 7.60 | 7.68 | 7.44 | 6.99 | 6.35 | 5.57 | 4.68 | 3.76 | 1.86 | 2.06 |
The Laws of Fiji