Last Updated: 2 November 2018
[MAS 10,115] SCHEDULE 2 (Order 3)OUTER LIMITS OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE ROTUMA ARCHIPELAGO
[Sch 2 insrt LN 83 of 2018 O 5, effective 2 November 2018]
| No | Latitude (ITRS2005) | Longitude (ITRS2005) |
|---|---|---|
| FJ_Rotuma_TS1 | 12°15'39.68” S | 176°59'14.62” E |
| FJ_Rotuma_TS2 | 12°15'39.69” S | 176°59'11.51” E |
| FJ_Rotuma_TS3 | 12°15'39.72” S | 176°59'08.40” E |
| FJ_Rotuma_TS4 | 12°15'39.75” S | 176°59'05.29” E |
| FJ_Rotuma_TS5 | 12°15'39.80” S | 176°59'02.18” E |
| FJ_Rotuma_TS6 | 12°15'39.86” S | 176°58'59.06” E |
| FJ_Rotuma_TS7 | 12°15'39.94” S | 176°58'55.95” E |
| FJ_Rotuma_TS8 | 12°15'40.03” S | 176°58'52.84” E |
| FJ_Rotuma_TS9 | 12°15'40.13” S | 176°58'49.73” E |
| FJ_Rotuma_TS10 | 12°15'40.24” S | 176°58'46.62” E |
| FJ_Rotuma_TS11 | 12°15'40.37” S | 176°58'43.52” E |
| FJ_Rotuma_TS12 | 12°15'40.51” S | 176°58'40.41” E |
| FJ_Rotuma_TS13 | 12°15'40.67” S | 176°58'37.30” E |
| FJ_Rotuma_TS14 | 12°15'40.83” S | 176°58'34.19” E |
| FJ_Rotuma_TS15 | 12°15'41.01” S | 176°58'31.09” E |
| FJ_Rotuma_TS16 | 12°15'41.20” S | 176°58'27.98” E |
| FJ_Rotuma_TS17 | 12°15'41.41” S | 176°58'24.88” E |
| FJ_Rotuma_TS18 | 12°15'41.62” S | 176°58'21.77” E |
| FJ_Rotuma_TS19 | 12°15'41.85” S | 176°58'18.67” E |
| FJ_Rotuma_TS20 | 12°15'42.10” S | 176°58'15.57” E |
| FJ_Rotuma_TS21 | 12°15'42.35” S | 176°58'12.47” E |
| FJ_Rotuma_TS22 | 12°15'42.62” S | 176°58'09.37” E |
| FJ_Rotuma_TS23 | 12°15'42.91” S | 176°58'06.27” E |
| FJ_Rotuma_TS24 | 12°15'43.20” S | 176°58'03.17” E |
| FJ_Rotuma_TS25 | 12°15'43.51” S | 176°58'00.08” E |
| FJ_Rotuma_TS26 | 12°15'43.83” S | 176°57'56.98” E |
| FJ_Rotuma_TS27 | 12°15'44.16” S | 176°57'53.89” E |
| FJ_Rotuma_TS28 | 12°15'44.51” S | 176°57'50.80” E |
| FJ_Rotuma_TS29 | 12°15'44.87” S | 176°57'47.71” E |
| FJ_Rotuma_TS30 | 12°15'45.24” S | 176°57'44.62” E |
| FJ_Rotuma_TS31 | 12°15'45.63” S | 176°57'41.53” E |
| FJ_Rotuma_TS32 | 12°15'46.02” S | 176°57'38.45” E |
| FJ_Rotuma_TS33 | 12°15'46.43” S | 176°57'35.37” E |
| FJ_Rotuma_TS34 | 12°15'46.86” S | 176°57'32.28” E |
| FJ_Rotuma_TS35 | 12°15'47.29” S | 176°57'29.20” E |
| FJ_Rotuma_TS36 | 12°15'47.74” S | 176°57'26.13” E |
| FJ_Rotuma_TS37 | 12°15'48.21” S | 176°57'23.05” E |
| FJ_Rotuma_TS38 | 12°15'48.68” S | 176°57'19.98” E |
| FJ_Rotuma_TS39 | 12°15'49.17” S | 176°57'16.90” E |
| FJ_Rotuma_TS40 | 12°15'49.67” S | 176°57'13.83” E |
| FJ_Rotuma_TS41 | 12°15'50.18” S | 176°57'10.77” E |
| FJ_Rotuma_TS42 | 12°15'50.71” S | 176°57'07.70” E |
| FJ_Rotuma_TS43 | 12°15'51.25” S | 176°57'04.64” E |
| FJ_Rotuma_TS44 | 12°15'51.80” S | 176°57'01.58” E |
| FJ_Rotuma_TS45 | 12°15'52.36” S | 176°56'58.52” E |
| FJ_Rotuma_TS46 | 12°15'52.94” S | 176°56'55.46” E |
| FJ_Rotuma_TS47 | 12°15'53.53” S | 176°56'52.41” E |
| FJ_Rotuma_TS48 | 12°15'54.13” S | 176°56'49.36” E |
| FJ_Rotuma_TS49 | 12°15'54.74” S | 176°56'46.31” E |
| FJ_Rotuma_TS50 | 12°15'55.37” S | 176°56'43.27” E |
| FJ_Rotuma_TS51 | 12°15'56.01” S | 176°56'40.22” E |
| FJ_Rotuma_TS52 | 12°15'56.66” S | 176°56'37.18” E |
| FJ_Rotuma_TS53 | 12°15'57.33” S | 176°56'34.15” E |
| FJ_Rotuma_TS54 | 12°15'58.01” S | 176°56'31.11” E |
| FJ_Rotuma_TS55 | 12°15'58.70” S | 176°56'28.08” E |
| FJ_Rotuma_TS56 | 12°15'59.40” S | 176°56'25.05” E |
| FJ_Rotuma_TS57 | 12°16'00.12” S | 176°56'22.03” E |
| FJ_Rotuma_TS58 | 12°16'00.84” S | 176°56'19.01” E |
| FJ_Rotuma_TS59 | 12°16'01.58” S | 176°56'15.99” E |
| FJ_Rotuma_TS60 | 12°16'02.34” S | 176°56'12.97” E |
| FJ_Rotuma_TS61 | 12°16'03.10” S | 176°56'09.96” E |
| FJ_Rotuma_TS62 | 12°16'03.88” S | 176°56'06.95” E |
| FJ_Rotuma_TS63 | 12°16'04.67” S | 176°56'03.94” E |
| FJ_Rotuma_TS64 | 12°16'05.48” S | 176°56'00.94” E |
| FJ_Rotuma_TS65 | 12°16'06.29” S | 176°55'57.94” E |
| FJ_Rotuma_TS66 | 12°16'07.12” S | 176°55'54.95” E |
| FJ_Rotuma_TS67 | 12°16'07.96” S | 176°55'51.95” E |
| FJ_Rotuma_TS68 | 12°16'08.82” S | 176°55'48.97” E |
| FJ_Rotuma_TS69 | 12°16'09.68” S | 176°55'45.98” E |
| FJ_Rotuma_TS70 | 12°16'10.56” S | 176°55'43.00” E |
| FJ_Rotuma_TS71 | 12°16'11.45” S | 176°55'40.02” E |
| FJ_Rotuma_TS72 | 12°16'12.35” S | 176°55'37.05” E |
| FJ_Rotuma_TS73 | 12°16'13.27” S | 176°55'34.08” E |
| FJ_Rotuma_TS74 | 12°16'14.20” S | 176°55'31.12” E |
| FJ_Rotuma_TS75 | 12°16'15.14” S | 176°55'28.16” E |
| FJ_Rotuma_TS76 | 12°16'16.09” S | 176°55'25.20” E |
| FJ_Rotuma_TS77 | 12°16'17.05” S | 176°55'22.24” E |
| FJ_Rotuma_TS78 | 12°16'18.03” S | 176°55'19.30” E |
| FJ_Rotuma_TS79 | 12°16'19.02” S | 176°55'16.35” E |
| FJ_Rotuma_TS80 | 12°16'20.02” S | 176°55'13.41” E |
| FJ_Rotuma_TS81 | 12°16'20.02” S | 176°55'13.41” E |
| FJ_Rotuma_TS82 | 12°16'21.00” S | 176°55'10.54” E |
| FJ_Rotuma_TS83 | 12°16'22.00” S | 176°55'07.68” E |
| FJ_Rotuma_TS84 | 12°16'23.01” S | 176°55'04.83” E |
| FJ_Rotuma_TS85 | 12°16'24.03” S | 176°55'01.97” E |
| FJ_Rotuma_TS86 | 12°16'25.06” S | 176°54'59.12” E |
| FJ_Rotuma_TS87 | 12°16'26.11” S | 176°54'56.28” E |
| FJ_Rotuma_TS88 | 12°16'27.16” S | 176°54'53.44” E |
| FJ_Rotuma_TS89 | 12°16'28.23” S | 176°54'50.60” E |
| FJ_Rotuma_TS90 | 12°16'29.31” S | 176°54'47.77” E |
| FJ_Rotuma_TS91 | 12°16'30.39” S | 176°54'44.94” E |
| FJ_Rotuma_TS92 | 12°16'31.50” S | 176°54'42.12” E |
| FJ_Rotuma_TS93 | 12°16'32.61” S | 176°54'39.30” E |
| FJ_Rotuma_TS94 | 12°16'33.73” S | 176°54'36.49” E |
| FJ_Rotuma_TS95 | 12°16'34.87” S | 176°54'33.68” E |
| FJ_Rotuma_TS96 | 12°16'36.01” S | 176°54'30.88” E |
| FJ_Rotuma_TS97 | 12°16'37.17” S | 176°54'28.08” E |
| FJ_Rotuma_TS98 | 12°16'38.34” S | 176°54'25.28” E |
| FJ_Rotuma_TS99 | 12°16'39.52” S | 176°54'22.50” E |
| FJ_Rotuma TS100 | 12°16'40.71” S | 176°54'19.71” E |
| FJ_Rotuma_TS101 | 12°16'41.92” S | 176°54'16.93” E |
| FJ_Rotuma_TS102 | 12°16'43.13” S | 176°54'14.16” E |
| FJ_Rotuma_TS103 | 12°16'44.36” S | 176°54'11.39” E |
| FJ_Rotuma_TS104 | 12°16'45.59” S | 176°54'08.63” E |
| FJ_Rotuma_TS105 | 12°16'46.84” S | 176°54'05.87” E |
| FJ_Rotuma_TS106 | 12°16'48.10” S | 176°54'03.11” E |
| FJ_Rotuma_TS107 | 12°16'49.37” S | 176°54'00.37” E |
| FJ_Rotuma_TS108 | 12°16'49.37” S | 176°54'00.37” E |
| FJ_Rotuma_TS109 | 12°16'50.39” S | 176°53'57.58” E |
| FJ_Rotuma_TS110 | 12°16'51.43” S | 176°53'54.79” E |
| FJ_Rotuma_TS111 | 12°16'52.47” S | 176°53'52.01” E |
| FJ_Rotuma_TS112 | 12°16'53.53” S | 176°53'49.23” E |
| FJ_Rotuma_TS113 | 12°16'54.59” S | 176°53'46.46” E |
| FJ_Rotuma_TS114 | 12°16'55.67” S | 176°53'43.69” E |
| FJ_Rotuma_TS115 | 12°16'56.76” S | 176°53'40.92” E |
| FJ_Rotuma_TS116 | 12°16'57.86” S | 176°53'38.16” E |
| FJ_Rotuma_TS117 | 12°16'58.97” S | 176°53'35.41” E |
| FJ_Rotuma_TS118 | 12°17'00.09” S | 176°53'32.66” E |
| FJ_Rotuma_TS119 | 12°17'00.09” S | 176°53'32.66” E |
| FJ_Rotuma_TS120 | 12°17'01.28” S | 176°53'29.78” E |
| FJ_Rotuma_TS121 | 12°17'02.47” S | 176°53'26.91” E |
| FJ_Rotuma_TS122 | 12°17'03.68” S | 176°53'24.05” E |
| FJ_Rotuma_TS123 | 12°17'04.90” S | 176°53'21.19” E |
| FJ_Rotuma_TS124 | 12°17'06.13” S | 176°53'18.34” E |
| FJ_Rotuma_TS125 | 12°17'07.37” S | 176°53'15.49” E |
| FJ_Rotuma_TS126 | 12°17'08.63” S | 176°53'12.65” E |
| FJ_Rotuma_TS127 | 12°17'09.89” S | 176°53'09.82” E |
| FJ_Rotuma_TS128 | 12°17'11.17” S | 176°53'06.98” E |
| FJ_Rotuma_TS129 | 12°17'12.46” S | 176°53'04.16” E |
| FJ_Rotuma_TS130 | 12°17'13.76” S | 176°53'01.34” E |
| FJ_Rotuma_TS131 | 12°17'15.08” S | 176°52'58.53” E |
| FJ_Rotuma_TS132 | 12°17'16.40” S | 176°52'55.72” E |
| FJ_Rotuma_TS133 | 12°17'17.74” S | 176°52'52.91” E |
| FJ_Rotuma_TS134 | 12°17'19.09” S | 176°52'50.12” E |
| FJ_Rotuma_TS135 | 12°17'20.45” S | 176°52'47.33” E |
| FJ_Rotuma_TS136 | 12°17'21.82” S | 176°52'44.54” E |
| FJ_Rotuma_TS137 | 12°17'23.20” S | 176°52'41.76” E |
| FJ_Rotuma_TS138 | 12°17'24.60” S | 176°52'38.99” E |
| FJ_Rotuma_TS139 | 12°17'26.01” S | 176°52'36.22” E |
| FJ_Rotuma_TS140 | 12°17'27.42” S | 176°52'33.46” E |
| FJ_Rotuma_TS141 | 12°17'28.85” S | 176°52'30.70” E |
| FJ_Rotuma_TS142 | 12°17'30.29” S | 176°52'27.96” E |
| FJ_Rotuma_TS143 | 12°17'31.75” S | 176°52'25.21” E |
| FJ_Rotuma_TS144 | 12°17'33.21” S | 176°52'22.48” E |
| FJ_Rotuma_TS145 | 12°17'34.69” S | 176°52'19.75” E |
| FJ_Rotuma_TS146 | 12°17'36.17” S | 176°52'17.02” E |
| FJ_Rotuma_TS147 | 12°17'37.67” S | 176°52'14.31” E |
| FJ_Rotuma_TS148 | 12°17'39.18” S | 176°52'11.59” E |
| FJ_Rotuma_TS149 | 12°17'40.70” S | 176°52'08.89” E |
| FJ_Rotuma_TS150 | 12°17'42.23” S | 176°52'06.19” E |
| FJ_Rotuma_TS151 | 12°17'43.77” S | 176°52'03.50” E |
| FJ_Rotuma_TS152 | 12°17'45.33” S | 176°52'00.82” E |
| FJ_Rotuma_TS153 | 12°17'46.89” S | 176°51'58.14” E |
| FJ_Rotuma_TS154 | 12°17'48.47” S | 176°51'55.47” E |
| FJ_Rotuma_TS155 | 12°17'50.06” S | 176°51'52.80” E |
| FJ_Rotuma_TS156 | 12°17'51.66” S | 176°51'50.15” E |
| FJ_Rotuma_TS157 | 12°17'53.27” S | 176°51'47.50” E |
| FJ_Rotuma_TS158 | 12°17'54.89” S | 176°51'44.85” E |
| FJ_Rotuma_TS159 | 12°17'56.52” S | 176°51'42.22” E |
| FJ_Rotuma_TS160 | 12°17'58.16” S | 176°51'39.59” E |
| FJ_Rotuma_TS161 | 12°17'59.81” S | 176°51'36.96” E |
| FJ_Rotuma_TS162 | 12°18'01.48” S | 176°51'34.35” E |
| FJ_Rotuma_TS163 | 12°18'03.15” S | 176°51'31.74” E |
| FJ_Rotuma_TS164 | 12°18'04.84” S | 176°51'29.14” E |
| FJ_Rotuma_TS165 | 12°18'06.54” S | 176°51'26.55” E |
| FJ_Rotuma_TS166 | 12°18'08.24” S | 176°51'23.96” E |
| FJ_Rotuma_TS167 | 12°18'09.96” S | 176°51'21.38” E |
| FJ_Rotuma_TS168 | 12°18'11.69” S | 176°51'18.81” E |
| FJ_Rotuma_TS169 | 12°18'13.43” S | 176°51'16.24” E |
| FJ_Rotuma_TS170 | 12°18'15.18” S | 176°51'13.69” E |
| FJ_Rotuma_TS171 | 12°18'16.94” S | 176°51'11.14” E |
| FJ_Rotuma_TS172 | 12°18'18.71” S | 176°51'08.60” E |
| FJ_Rotuma_TS173 | 12°18'20.50” S | 176°51'06.06” E |
| FJ_Rotuma_TS174 | 12°18'22.29” S | 176°51'03.54” E |
| FJ_Rotuma_TS175 | 12°18'24.09” S | 176°51'01.02” E |
| FJ_Rotuma_TS176 | 12°18'25.91” S | 176°50'58.51” E |
| FJ_Rotuma_TS177 | 12°18'27.73” S | 176°50'56.01” E |
| FJ_Rotuma_TS178 | 12°18'29.57” S | 176°50'53.51” E |
| FJ_Rotuma_TS179 | 12°18'31.41” S | 176°50'51.02” E |
| FJ_Rotuma_TS180 | 12°18'33.27” S | 176°50'48.55” E |
| FJ_Rotuma_TS181 | 12°18'35.13” S | 176°50'46.07” E |
| FJ_Rotuma_TS182 | 12°18'37.01” S | 176°50'43.61” E |
| FJ_Rotuma_TS183 | 12°18'38.89” S | 176°50'41.16” E |
| FJ_Rotuma_TS184 | 12°18'40.79” S | 176°50'38.71” E |
| FJ_Rotuma_TS185 | 12°18'42.70” S | 176°50'36.27” E |
| FJ_Rotuma_TS186 | 12°18'44.61” S | 176°50'33.84” E |
| FJ_Rotuma_TS187 | 12°18'46.54” S | 176°50'31.42” E |
| FJ_Rotuma_TS188 | 12°18'48.48” S | 176°50'29.01” E |
| FJ_Rotuma_TS189 | 12°18'50.42” S | 176°50'26.60” E |
| FJ_Rotuma_TS190 | 12°18'52.38” S | 176°50'24.20” E |
| FJ_Rotuma_TS191 | 12°18'54.35” S | 176°50'21.82” E |
| FJ_Rotuma_TS192 | 12°18'56.32” S | 176°50'19.44” E |
| FJ_Rotuma_TS193 | 12°18'58.31” S | 176°50'17.06” E |
| FJ_Rotuma_TS194 | 12°19'00.31” S | 176°50'14.70” E |
| FJ_Rotuma_TS195 | 12°19'02.31” S | 176°50'12.35” E |
| FJ_Rotuma_TS196 | 12°19'04.33” S | 176°50'10.00” E |
| FJ_Rotuma_TS197 | 12°19'06.35” S | 176°50'07.66” E |
| FJ_Rotuma_TS198 | 12°19'08.39” S | 176°50'05.34” E |
| FJ_Rotuma_TS199 | 12°19'10.44” S | 176°50'03.02” E |
| FJ_Rotuma_TS200 | 12°19'12.49” S | 176°50'00.71” E |
| FJ_Rotuma_TS201 | 12°19'14.55” S | 176°49'58.40” E |
| FJ_Rotuma_TS202 | 12°19'16.63” S | 176°49'56.11” E |
| FJ_Rotuma_TS203 | 12°19'18.71” S | 176°49'53.83” E |
| FJ_Rotuma_TS204 | 12°19'20.80” S | 176°49'51.55” E |
| FJ_Rotuma_TS205 | 12°19'20.80” S | 176°49'51.55” E |
| FJ_Rotuma_TS206 | 12°19'22.35” S | 176°49'48.90” E |
| FJ_Rotuma_TS207 | 12°19'23.91” S | 176°49'46.26” E |
| FJ_Rotuma_TS208 | 12°19'25.48” S | 176°49'43.63” E |
| FJ_Rotuma_TS209 | 12°19'27.06” S | 176°49'41.00” E |
| FJ_Rotuma_TS210 | 12°19'28.65” S | 176°49'38.38” E |
| FJ_Rotuma_TS211 | 12°19'30.26” S | 176°49'35.76” E |
| FJ_Rotuma_TS212 | 12°19'31.87” S | 176°49'33.16” E |
| FJ_Rotuma_TS213 | 12°19'33.49” S | 176°49'30.56” E |
| FJ_Rotuma_TS214 | 12°19'35.13” S | 176°49'27.96” E |
| FJ_Rotuma_TS215 | 12°19'36.77” S | 176°49'25.38” E |
| FJ_Rotuma_TS216 | 12°19'38.43” S | 176°49'22.80” E |
| FJ_Rotuma_TS217 | 12°19'40.09” S | 176°49'20.22” E |
| FJ_Rotuma_TS218 | 12°19'41.77” S | 176°49'17.66” E |
| FJ_Rotuma_TS219 | 12°19'43.46” S | 176°49'15.10” E |
| FJ_Rotuma_TS220 | 12°19'45.16” S | 176°49'12.55” E |
| FJ_Rotuma_TS221 | 12°19'46.87” S | 176°49'10.00” E |
| FJ_Rotuma_TS222 | 12°19'48.58” S | 176°49'07.47” E |
| FJ_Rotuma_TS223 | 12°19'50.31” S | 176°49'04.94” E |
| FJ_Rotuma_TS224 | 12°19'52.05” S | 176°49'02.41” E |
| FJ_Rotuma_TS225 | 12°19'53.80” S | 176°48'59.90” E |
| FJ_Rotuma_TS226 | 12°19'55.56” S | 176°48'57.39” E |
| FJ_Rotuma_TS227 | 12°19'57.33” S | 176°48'54.89” E |
| FJ_Rotuma_TS228 | 12°19'59.12” S | 176°48'52.40” E |
| FJ_Rotuma_TS229 | 12°19'59.12” S | 176°48'52.40” E |
| FJ_Rotuma_TS230 | 12°20'00.75” S | 176°48'50.13” E |
| FJ_Rotuma_TS231 | 12°20'02.39” S | 176°48'47.87” E |
| FJ_Rotuma_TS232 | 12°20'04.03” S | 176°48'45.61” E |
| FJ_Rotuma_TS233 | 12°20'05.69” S | 176°48'43.36” E |
| FJ_Rotuma_TS234 | 12°20'07.36” S | 176°48'41.12” E |
| FJ_Rotuma_TS235 | 12°20'09.03” S | 176°48'38.88” E |
| FJ_Rotuma_TS236 | 12°20'10.71” S | 176°48'36.65” E |
| FJ_Rotuma_TS237 | 12°20'12.40” S | 176°48'34.43” E |
| FJ_Rotuma_TS238 | 12°20'14.10” S | 176°48'32.21” E |
| FJ_Rotuma_TS239 | 12°20'15.81” S | 176°48'30.00” E |
| FJ_Rotuma_TS240 | 12°20'15.81” S | 176°48'30.00” E |
| FJ_Rotuma_TS241 | 12°20'17.70” S | 176°48'27.54” E |
| FJ_Rotuma_TS242 | 12°20'19.60” S | 176°48'25.10” E |
| FJ_Rotuma_TS243 | 12°20'21.51” S | 176°48'22.66” E |
| FJ_Rotuma_TS244 | 12°20'23.43” S | 176°48'20.23” E |
| FJ_Rotuma_TS245 | 12°20'25.36” S | 176°48'17.81” E |
| FJ_Rotuma_TS246 | 12°20'27.30” S | 176°48'15.39” E |
| FJ_Rotuma_TS247 | 12°20'29.25” S | 176°48'12.99” E |
| FJ_Rotuma_TS248 | 12°20'31.21” S | 176°48'10.59” E |
| FJ_Rotuma_TS249 | 12°20'33.18” S | 176°48'08.20” E |
| FJ_Rotuma_TS250 | 12°20'35.16” S | 176°48'05.82” E |
| FJ_Rotuma_TS251 | 12°20'37.16” S | 176°48'03.45” E |
| FJ_Rotuma_TS252 | 12°20'39.16” S | 176°48'01.09” E |
| FJ_Rotuma_TS253 | 12°20'41.17” S | 176°47'58.74” E |
| FJ_Rotuma_TS254 | 12°20'43.19” S | 176°47'56.39” E |
| FJ_Rotuma_TS255 | 12°20'45.22” S | 176°47'54.06” E |
| FJ_Rotuma_TS256 | 12°20'47.26” S | 176°47'51.73” E |
| FJ_Rotuma_TS257 | 12°20'49.31” S | 176°47'49.41” E |
| FJ_Rotuma_TS258 | 12°20'51.36” S | 176°47'47.10” E |
| FJ_Rotuma_TS259 | 12°20'53.43” S | 176°47'44.80” E |
| FJ_Rotuma_TS260 | 12°20'55.51” S | 176°47'42.51” E |
| FJ_Rotuma_TS261 | 12°20'57.60” S | 176°47'40.22” E |
| FJ_Rotuma_TS262 | 12°20'59.70” S | 176°47'37.95” E |
| FJ_Rotuma_TS263 | 12°21'01.80” S | 176°47'35.68” E |
| FJ_Rotuma_TS264 | 12°21'03.92” S | 176°47'33.43” E |
| FJ_Rotuma_TS265 | 12°21'06.04” S | 176°47'31.18” E |
| FJ_Rotuma_TS266 | 12°21'08.18” S | 176°47'28.94” E |
| FJ_Rotuma_TS267 | 12°21'10.32” S | 176°47'26.71” E |
| FJ_Rotuma_TS268 | 12°21'12.48” S | 176°47'24.50” E |
| FJ_Rotuma_TS269 | 12°21'14.64” S | 176°47'22.29” E |
| FJ_Rotuma_TS270 | 12°21'16.81” S | 176°47'20.09” E |
| FJ_Rotuma_TS271 | 12°21'18.99” S | 176°47'17.89” E |
| FJ_Rotuma_TS272 | 12°21'21.18” S | 176°47'15.71” E |
| FJ_Rotuma_TS273 | 12°21'23.38” S | 176°47'13.54” E |
| FJ_Rotuma_TS274 | 12°21'25.59” S | 176°47'11.38” E |
| FJ_Rotuma_TS275 | 12°21'27.81” S | 176°47'09.22” E |
| FJ_Rotuma_TS276 | 12°21'30.03” S | 176°47'07.08” E |
| FJ_Rotuma_TS277 | 12°21'32.27” S | 176°47'04.95” E |
| FJ_Rotuma_TS278 | 12°21'34.51” S | 176°47'02.82” E |
| FJ_Rotuma_TS279 | 12°21'36.76” S | 176°47'00.71” E |
| FJ_Rotuma_TS280 | 12°21'39.03” S | 176°46'58.60” E |
| FJ_Rotuma_TS281 | 12°21'41.30” S | 176°46'56.51” E |
| FJ_Rotuma_TS282 | 12°21'43.57” S | 176°46'54.42” E |
| FJ_Rotuma_TS283 | 12°21'45.86” S | 176°46'52.34” E |
| FJ_Rotuma_TS284 | 12°21'48.16” S | 176°46'50.28” E |
| FJ_Rotuma_TS285 | 12°21'50.46” S | 176°46'48.22” E |
| FJ_Rotuma_TS286 | 12°21'52.78” S | 176°46'46.18” E |
| FJ_Rotuma_TS287 | 12°21'55.10” S | 176°46'44.14” E |
| FJ_Rotuma_TS288 | 12°21'57.43” S | 176°46'42.11” E |
| FJ_Rotuma_TS289 | 12°21'59.77” S | 176°46'40.10” E |
| FJ_Rotuma_TS290 | 12°22'02.11” S | 176°46'38.09” E |
| FJ_Rotuma_TS291 | 12°22'04.47” S | 176°46'36.10” E |
| FJ_Rotuma_TS292 | 12°22'06.83” S | 176°46'34.11” E |
| FJ_Rotuma_TS293 | 12°22'09.20” S | 176°46'32.14” E |
| FJ_Rotuma_TS294 | 12°22'11.58” S | 176°46'30.17” E |
| FJ_Rotuma_TS295 | 12°22'13.97” S | 176°46'28.22” E |
| FJ_Rotuma_TS296 | 12°22'16.37” S | 176°46'26.27” E |
| FJ_Rotuma_TS297 | 12°22'18.77” S | 176°46'24.34” E |
| FJ_Rotuma_TS298 | 12°22'21.19” S | 176°46'22.41” E |
| FJ_Rotuma_TS299 | 12°22'23.61” S | 176°46'20.50” E |
| FJ_Rotuma_TS300 | 12°22'26.04” S | 176°46'18.60” E |
| FJ_Rotuma_TS301 | 12°22'28.47” S | 176°46'16.70” E |
| FJ_Rotuma_TS302 | 12°22'30.92” S | 176°46'14.82” E |
| FJ_Rotuma_TS303 | 12°22'33.37” S | 176°46'12.95” E |
| FJ_Rotuma_TS304 | 12°22'35.83” S | 176°46'11.09” E |
| FJ_Rotuma_TS305 | 12°22'38.30” S | 176°46'09.24” E |
| FJ_Rotuma_TS306 | 12°22'40.77” S | 176°46'07.40” E |
| FJ_Rotuma_TS307 | 12°22'43.25” S | 176°46'05.57” E |
| FJ_Rotuma_TS308 | 12°22'45.74” S | 176°46'03.75” E |
| FJ_Rotuma_TS309 | 12°22'48.24” S | 176°46'01.95” E |
| FJ_Rotuma_TS310 | 12°22'50.75” S | 176°46'00.15” E |
| FJ_Rotuma_TS311 | 12°22'53.26” S | 176°45'58.36” E |
| FJ_Rotuma_TS312 | 12°22'55.78” S | 176°45'56.59” E |
| FJ_Rotuma_TS313 | 12°22'58.31” S | 176°45'54.82” E |
| FJ_Rotuma_TS314 | 12°22'58.31” S | 176°45'54.82” E |
| FJ_Rotuma_TS315 | 12°23'00.84” S | 176°45'53.07” E |
| FJ_Rotuma_TS316 | 12°23'03.39” S | 176°45'51.32” E |
| FJ_Rotuma_TS317 | 12°23'05.94” S | 176°45'49.59” E |
| FJ_Rotuma_TS318 | 12°23'08.50” S | 176°45'47.87” E |
| FJ_Rotuma_TS319 | 12°23'11.06” S | 176°45'46.15” E |
| FJ_Rotuma_TS320 | 12°23'13.63” S | 176°45'44.45” E |
| FJ_Rotuma_TS321 | 12°23'16.21” S | 176°45'42.76” E |
| FJ_Rotuma_TS322 | 12°23'18.80” S | 176°45'41.09” E |
| FJ_Rotuma_TS323 | 12°23'21.39” S | 176°45'39.42” E |
| FJ_Rotuma_TS324 | 12°23'23.99” S | 176°45'37.76” E |
| FJ_Rotuma_TS325 | 12°23'26.60” S | 176°45'36.12” E |
| FJ_Rotuma_TS326 | 12°23'29.21” S | 176°45'34.48” E |
| FJ_Rotuma_TS327 | 12°23'31.84” S | 176°45'32.86” E |
| FJ_Rotuma_TS328 | 12°23'34.46” S | 176°45'31.25” E |
| FJ_Rotuma_TS329 | 12°23'37.10” S | 176°45'29.65” E |
| FJ_Rotuma_TS330 | 12°23'39.74” S | 176°45'28.06” E |
| FJ_Rotuma_TS331 | 12°23'42.38” S | 176°45'26.49” E |
| FJ_Rotuma_TS332 | 12°23'45.04” S | 176°45'24.92” E |
| FJ_Rotuma_TS333 | 12°23'47.70” S | 176°45'23.37” E |
| FJ_Rotuma_TS334 | 12°23'50.37” S | 176°45'21.83” E |
| FJ_Rotuma_TS335 | 12°23'53.04” S | 176°45'20.29” E |
| FJ_Rotuma_TS336 | 12°23'55.72” S | 176°45'18.77” E |
| FJ_Rotuma_TS337 | 12°23'58.41” S | 176°45'17.27” E |
| FJ_Rotuma_TS338 | 12°24'01.10” S | 176°45'15.77” E |
| FJ_Rotuma_TS339 | 12°24'03.80” S | 176°45'14.29” E |
| FJ_Rotuma_TS340 | 12°24'06.50” S | 176°45'12.81” E |
| FJ_Rotuma_TS341 | 12°24'09.21” S | 176°45'11.35” E |
| FJ_Rotuma_TS342 | 12°24'11.93” S | 176°45'09.90” E |
| FJ_Rotuma_TS343 | 12°24'14.65” S | 176°45'08.46” E |
| FJ_Rotuma_TS344 | 12°24'17.38” S | 176°45'07.04” E |
| FJ_Rotuma_TS345 | 12°24'20.11” S | 176°45'05.62” E |
| FJ_Rotuma_TS346 | 12°24'22.85” S | 176°45'04.22” E |
| FJ_Rotuma_TS347 | 12°24'25.60” S | 176°45'02.83” E |
