Last Updated: 29 March 2017
AN ACT TO REGULATE AND CONTROL THE INTERNATIONAL TRADE, DOMESTIC TRADE, POSSESSION AND TRANSPORTATION OF SPECIES PROTECTED UNDER THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) AND FOR RELATED MATTERS
[EPS Sch 1] SCHEDULE 1 (Section 3) INDIGENOUS SPECIES NOT LISTED IN APPENDIX I
[Sch 1 am Decree 31 of 2010 s 4, effective 2 July 2010; Act 10 of 2017 s 4, effective 29 March 2017; LN 14 of 2021 reg 2, effective 22 February 2021]
| PART 1 — FISHES | ||
| Species | Common Name | |
| Bolbometopon muricatum | Bumphead Parrotfish/Kalia | |
| Brotula flaviviridis | Brotula goby/Miqa I borotula | |
| Bryanninops diannoea | Diana’s goby/Vo I daiana | |
| Coris aygula | Clown coris/Koli ni Wai/Drevulolo | |
| Corythoichthys polynotatus | Yellow-spotted pipefish/Ika se /Ika volai | |
| Dermatopsis greenfieldi | Greenfield’s mudbrotula/Miqa I dave | |
| Diancistrus fijiensis | Fiji coral brotula/Miqa vunilase | |
| Diancistrus robustus | Robust coral brotula/Miqa ni namo | |
| Discotrema zonatum | Clingfish/Ika saisai | |
| Ecsenius fijiensis | Fiji clown blenny/Beleni meketa | |
| Ecsenius pardus | Combtooth blenny/Bele ni tuinuku | |
| Epinephelus lanceolatus | Giant Grouper/Kavu-loa | |
| Epinephelus malabaricus | Malabar Grouper/Kavu sevula | |
| Eviota karaspila | Pigmy goby/Vo/Miqa sewa | |
| Gorgasia thamani | Thaman’s garden eel/Duna senilase | |
| Heteroconger tomberua | Tomberua Conger eel/Tunatuna | |
| Hippichthys albomaculosus | Freshwater pipefish/Ika saisai | |
| Lairdina hopletupus | Hoofprint goby/Miqa senuku | |
| Meiacanthus oualensis | Yellow-fanged blenny/Beleni sedromo | |
| Mesopristes kneri | Reve/Golden Crested Perch | |
| Moringua (Basctanichthys) pusillus | Moray eel/Dabea seloa | |
| Moringua fijiensis | Fiji moray eel/Dabea ni Uciwai | |
| Neoconger tuberculatus | Swollen-gut worm eel/Dunaduna saidra | |
| Paracheilinus rubicaudalis | Red-tailed flasher wrasse/Labe-buisedamu | |
| Parioglossus triquetrus | Dartfish/Ika sailili | |
| Parmops echinatus | Flashlight fish/Ika tulase | |
| Petroscirtes pylei | Twilight fang blenny/Beleni seasea | |
| Plagiotremus laudandus flavus | Bicolor Fang-blenny/Beleni volai | |
| Plectorhinchus albovittatus | Giant Sweet-lips/Sevaseva levu /Dreke ni Toga | |
| Plectranthias fijiensis | Fiji anthia/Ecia selili | |
| Plesiops polydactylus | Longfin | |
| Pomacentrus microspilos | Reef damsel/Sisi sevola | |
| Pseudoanthias flavicauda | Yellow-tailed anthias/Ecia buidromo | |
| Redigobius lekutu | Lekutu goby/Vovo/Miqa ni lekutu | |
| Redigobius leveri | Lever’s grundel/Lekutu red goby/Vovo se damu/Miqa se damu | |
| Rotuma lewisi | Rotuma goby/Miqa kei rotuma | |
| Schismatogobius chrysonotus | Orange-spotted scale-less goby/Vo- sisi | |
| Schismatogobius vitiensis | Fiji goby/Vovo drili | |
| Siganus uspi | Bi-colored, USP rabbitfish/Nuqa- mataloa | |
| Solenostomus halimeda | Halimeda ghost pipefish/Volai I selumi | |
| Synchiropus springeri | Springer’s mandarinfish/Ika tuise | |
| Thamnaconus fijiensis | Deepwater filefish/Ravi salili | |
| Trimma anthrena | Goby/Miqa voladra/Miqa I tirima | |
| Tryssogobius nigrolineatus | Goby/Miqa saivola | |
| Vanderhorstia bella | Shrimp goby/Miqa vanuku | |
| Zoramia flebila | Cardinal fish/Ika ni toa | |
| PART 1A — SHARKS AND SAWFISH | ||
| Species | Common Name | |
| Carcharhinus albimarginatus | Silver-tip shark/Qio seavula/Qio dina | |
| Carcharhinus amblyrhyncos | Gray reef shark/Qio saqa | |
| Carcharhinus falciformis | Silky shark/Qio sisi | |
| Carcharhinus leucas | Bull shark/Qio Qa/Qio ni uciwai | |
| Carcharhinus melanopterus | Black-tip reef shark/Qio tokiloa | |
| Carcharhinus plumbeus | Sandbar shark/Qio Vanuku | |
| Galeocerda cuvier | Tiger shark/Qio oria | |
| Isurus oxyrinchus | Mako shark (SF)/Qio mako | |
| Isurus paucus | Mako shark (LF)/Qio mako | |
| Prionace glauca | Blue shark/Qio Tuiloa | |
| Pristis microdon | Sawfish/Qio uluvaro | |
| Triaenodon obesus | White-tip reef shark/Qio tukivula | |
| PART 2 — BIRDS | ||
| Clytorhynchus nigrogularis | Black-faced shrikebill | |
| Dendrocygna arcuata | Wandering whistling-duck | |
| Erythrura kleinschmidti | Pink-billed parrotfinch | |
| Gallicolumba stairii | Friendly ground-dove | |
| Lamprolia victoriae | Silktail | |
| Mayrornis versicolor | Ogea monarch | |
| Myzomela chermesina | Rotuma myzomela | |
| Nesoclopeus poecilopterus | Barred-wing rail | |
| Poliolimnas cinereus | White-browed crake | |
| Porzana tabuensis | Spotless crake | |
| Trichocichla rufa | Long-legged warbler | |
| PART 3 — SEABIRDS | ||
| Fregata ariel | Lesser frigatebird | |
| Nesofregetta albigularis | Polynesian storm-petrel | |
| Phaethon lepturus | White-tailed tropicbird | |
| Procelsterna cerulea | Blue noddy | |
| Pseudobulweria macgillivrayi | Fiji petrel | |
| Pseudobulweria rostrata | Tahiti Petrel | |
| Puffinus inherminieri | Audubon’s shearwater | |
| Sula dactylatra | Masked booby | |
| Sula leucogaster | Brown booby | |
| Sterna anaethetus | Bridled tern | |
| Sterna bergii | Crested tern | |
| Sterna fuscata | Sooty tern | |
| PART 4 — REPTILES — GECKOS | ||
| Scientific name | Common Name | |
| Hemiphyllodactylus typus | Indo pacific tree gecko | |
| Lepidodactylus gardineri | Rotuman forest gecko | |
| Lepidodactylus manni | Mann’s forest gecko/moko kabi | |
| PART 4A — REPTILES | ||
| Scientific name | Common Name | |
| Ogmodon vitianus | Fiji burrowing snake/Bolo | |
| PART 4B — AMPHIBIANS | ||
| Cornufer [Platymantis] vitiensis | Fiji tree frog/Ula/Boto ni Viti | |
| Cornufer [Platymanthis] vitianua | Fiji ground frog/Dreli/Boto ni Viti | |
| PART 5 — SKINKS | ||
| Cryptoblepharus eximius | Pygmy snake eyed skink | |
| Emoia Campbelli | Montane tree skink | |
| Emoia mokosariniveikau | Fiji forest skink | |
| Emoiaonigra | Pacific black skink | |
| Emoia oriva | Rotuman barred tree skink/oriva | |
| Leiolopisma alazon | Lauan ground skink | |
| PART 6 — MAMMALS | ||
| Emballonura semicaudata | Polynesian sheath tailed bat/bekabeka | |
| Notopteris macdonaldi | Fijian blossom bat/ikua | |
| Mirimiri/Pteralopex acrodonta | Taveuni flying fox | |
| PART 6A — WHALES | ||
| Scientific name | Common Name | |
| Mesoplodon longirostris | Blainvilles Beaked whale/Tavuto ni nubu | |
| PART 7 — FLORA | ||
| Family | Species | Common Names (English/iTaukei) |
| Annonaceae | Polyalthia angustifolia | |
| Caesalpiniaceae | Storckiella vitiensis | Vesida |
| Cunoniaceae | Geissois ternate var 2 | Vuga |
| Cunoniaceae | Vupaniopsis leptobotrys | Malawaci |
| Cunoniaceae | Weinmannia exigua | |
| Cunoniaceae | Weinmannia spiraeoides | |
| Cunoniaceae | Weinmannia vitiensis | |
| Degeneriaceae | Degeneria roseiflora | Karawa yaranggele |
| Leguminosae | Acacia mathuataensis | Qumu |
| Leguminosae | Cynometra falcate | Cibicibi |
| Loganiaceae | Geniostoma clavigerum | Boida/Boidada |
| Malvaceae | Hibiscus storckii | |
| Melastomataceae | Astronidium inflatum | Dava |
| Melastomataceae | Astronidium kasiense | rusila |
| Melastomataceae | Astronidium lepidotum | Dava |
| Melastomataceae | Astronidium pallidiflorum | Dava |
| Melastomataceae | Astronidium saulae | Dava |
| Melastomataceae | Astronidium saulae | |
| Melastomataceae | Astronidium sessile | |
| Melastomataceae | Mediniila deeora | |
| Melastomataceae | Medinilla kambikambi | Kambikambi |
| Melastomataceae | Medinilla kandavuensis | |
| Melastomataceae | Medinilla spectabilis | |
| Meliaceae | Aglaia evansensis | Kau toa |
| Meliaceae | Aglaia gracilis | Kau toa |
| Meliaceae | Algaia unifolia | Kau toa |
| Mimosaceae | Mimosaceae spec.div | Vavai-loa |
| Mimosaceae | Mimosaceae spec.div | Vavai-vula |
| Myrtaceae | Syzygium phaeophyllum | Yasiyasi |
| Palmae | Alsmiltia longipes | |
| Palmae | Balaka macrocarpa | Niuniu/Balaka |
| Palmae | Balaka microcarpa | Balaka |
| Palmae | Veitchia filifera | |
| Podocarpaceae | Acmopyle sahniana | Drautabua |
| Rubiaceae | Gardenia vitiensis | Jale ni veikau/Drega |
| Rubiaceae | Gardenia vitiensis | Ndrega meilago |
| Rubiaceae | Gardenia vitiensis | Ndrenga, Ndrega, Meilango |
| Balaka diffusa | Niuniu | |
| Balaka macrocarpa | Niuniu/Balaka | |
| Balaka microcarpa | Balaka | |
| Balaka streptostacys | ||
| Balaka bulitavu | Balaka | |
| Cupaniopsis vitiensis | Vusavusa | |
| Cyclophyllum barbatum | Ola | |
| Cyphosperma tanga | Taqwa | |
| Cyphosperma “naboutini” | ||
| Cyphosperma trichospadix | ||
| Dacrydium nausoriense | Yaka/Tagitagi | |
| Exocarpus vitiensis | Tubu ni yasi | |
| Freycinetia vitiensis | Wame | |
| Heterospathe phillipsii | Niuniu | |
| Hydriastele boumae | Niuniu | |
| Hydriastele vitiensis | ||
| Lycopodium magnificum | Blue tassel fern | |
| Lycopodium serratum | ||
| Sapotaceae | Manikara spec.div | Bausagali-damu |
| Sapotaceae | Manikara spec.div. | Bausagali-vula |
| Meryta tenuifolia | Lutulutu | |
| Neoveitchia storckii | Vuleito | |
| Parkia parrii | Vaivai ni wai | |
| Pandanus joskei | Voivoi | |
| Pandanus levuensis | ||
| Pandanus taveuniensis | ||
| Pandanus thurstonii | Voivoi | |
| Planchonella sessilis | Yawe korobaba | |
| Psilotum complanatum | ||
| Pterocymbium oceanicum | Ma | |
| Tmesipteris truncata | ||
| Veitchia simulans | Niusawa | |
| Veichia | Pedionoma | |
| Veitchia | Petiolata | |
| Veitchia | Simulans | Niusawa |
| PART 8 — MOLLUSCS | ||
| Species | Common Name | |
| Cassis cornuta | Giant lamp shell/Buli cina | |
| Charonia tritonis | Giant triton shell/Davui/Davui dina | |
| Conus cakobaui | Cakobau’s cone shell/Viro kei bau | |
| Conus fijiensis | Fiji cone shell/Viro sewa | |
| Conus fijisulcatus | Sacred cone shell/Viro tabu | |
| Conus gigasulcatus | Great cone shell/Viro levu | |
| Conus joliveti | Jolivet’s cone/Viro I joliveti | |
| Cypraea auratium | Golden cowry/Buli kula | |
| Cypraea desforgesi | Des Forges cowry/Buli I foresi | |
| Cypraea summersi | Summer’s cowry/Buli kata | |
| Cypraeacassis rufa | Bullmouth helmut/Buli tagane | |
| Lambis truncata | Truncate spider shell/Ega levu | |
| MARINE BIVALVE | ||
| Tridacna balavuana | Devil giant clam/Vasua tevoro | |
| PART 9 — CRUSTACEANS | ||
| Species | Common Name | |
| Arteseomorpha foliacea | Vatulele red prawn/Ura damu | |
| Birgus latro | Coconut crab/Ugavule | |
| Panulirus ornatus | Ornate spiny lobster/Urau tamata | |
| Panulirus versicolor | Painted spiny lobster/Urau dina | |
| PART 10 — HOLOTHURIANS | ||
| Species | Common Name | |
| Holothuria (Metriatyla) scabra | Sandfish/Dairo/Dairo dina | |
| Holothuria scabra var. versicolor | Golden sandfish/Dairo- kula | |
| Holothuria whitmaei | Black teatfish/Loaloa | |
| PART 11 — GASTROPODS | ||
| FRESHWATER SNAIL | ||
| Species | Common Name | |
| Acochlidium fijiense | Freshwater opisthobranch/Sici dabe | |
| Fijidoma maculata | Freshwater snail/Sici drodro/Sici ni waidranu | |
| Fluviopupa daunivucu | Daunivucu snail/Sici daunivucu | |
| Fluviopupa derua | Derua snail/Sici derua | |
| Fluviopupa irinimeke | Irinimeke snail/Sici irinimeke | |
| Fluviopupa lali | Lali snail/Sici lali | |
| Fluviopupa lalinimeke | Lalinimeke snail/Sici lalinimeke | |
| Fluviopupa mekewesi | Mekewesi snail/Sici mekewesi | |
| Fluviopupa mekeniyaqona | Mekeniyaqona snail/Sici mekeniyaqona | |
| Fluviopupa pupoidea | Stream rock snail/Sici vela | |
| Fluviopupa seasea | Seasea snail/Sici seasea | |
| Fluviopupa vacamalolo | Vakamalolo snail/Sici vakamalolo | |
| TERRESTRIAL SNAIL | ||
| Species | Common Name | |
| Callistocharis [Placostylus] elobatus | Vanua Levu sici vanua elobatus | |
| Callistocharis [Placostylus] fulguratus | Sici vanua fulguratus | |
| Callistocharis [Placostylus] garretti | Sici vanua garretti | |
| Callistocharis [Placostylus] graeffei | Viti Levu sici vanua | |
| Callistocharis [Placostylus] guanensis | Gau sici vanua guanesis | |
| Callistocharis [Placostylus] hoyti | Vanua Levu sici vanua hotyi | |
| Callistocharis [Placostylus] malleatus | Sici vanua malleatus | |
| Callistocharis [Placostylus] morosus | Sici vanua morosus | |
| Callistocharis [Placostylus] ochrostoma | Sici vanua ochrostoma | |
| Callistocharis [Placostylus] subroseus | Sici vanua subroseus | |
| Euplacostylus [Placostylus] kantavunsis | Kadavu sici vanua kanatavunsis | |
| Euplacostylus [Placostylus] koroensis | Koro sici vanua | |
| Euplacostylus [Placostylus] mbengensis | Beqa sici vanua | |
| Euplacostylus [Placostylus] seemanni | Kadavu sici vanua seemani | |
| Partula lanceolata | Mago tree snail/Sici vanua lanceolata | |
| Partula leefi | Rotuman tree snail/Aniha hanua leefi | |
| Partula lirata | Lau tree snail/Sici vanua lirata | |
| Samoana alabastrina | Moala tree snail/Sici vanua alabastrina | |
| Trochomorpha abrochroa | Viti Levu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha accurate | Viti Levu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha albostriata | Lau trochomorphid snail | |
| Trochomorpha coralline | Lauan trochomorphid snail | |
| Trochomorpha depressostriata | Viti Levu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha fessonia | Trochomorphid snail | |
| Trochomorpha kambarae | Kabara trochomorphid snail | |
| Trochomorpha kantavuensis | Kadavu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha latimarginata | Ovalau trochomorphid snail | |
| Trochomorpha luedersi | Trochomorphid snail | |
| Trochomorpha merzianoides | Vanua Levu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha moalensis | Moala trochomorphid snail | |
| Trochomorpha planoconus | Ono trochomorphid snail | |
| Trochomorpha tavinniensis | Taveuni trochomorphid snail | |
| Trochomorpha transarata | Mago trochomorphid snail | |
| Trochomorpha tumulus | Viti Levu trochomorphid snail | |
| Trochomorpha tuvuthae | Tuvuca trochomorphid snail | |
| PART 12 — INSECTS — BEETLES | ||
| Species | Common Name | |
| Xixuthrus heros | Giant Fijian Long — horned beetle | |
| Xixuthrus ganglbaueri | Giant Fijian Long — horned beetle | |
| Xixuthrus terribilis (syn. heyrovski) | Giant Fijian Long — horned Beetle | |
The Laws of Fiji