Last Updated: 14 February 2020

[MAS 11,235] SCHEDULE 2 (Order 3)OUTER LIMITS OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Consecutive NoLatitudeLongtitude
1..........................25° — 04’ — 23”S.174° — 16’ — 32”E.
2..........................20° — 01’ — 21”S.172° — 45’ — 53”E.
3..........................18° — 32’ — 36”S.173° — 33’ — 36”E.
Thence along an arc of 200 miles (370,400 metres) radius centred on 17° — 11’ — 47”S, 176° — 52’ — 28”E, passing through the following positions.
4..........................18° — 18’ — 49”S.173° — 34’ — 55”E.
5..........................18° — 02’ — 02”S.173° — 29’ — 43”E.
6..........................17° — 44’ — 52”S.173° — 26’ — 05”E.
7..........................17° — 27’ — 29”S.173° — 24’ — 02”E.
8..........................17° — 09’ — 59”S.173° — 23’ — 34”E.
9..........................16° — 52’ — 30”S.173° — 24’ — 41”E.
10..........................16° — 35’ — 11”S.173° — 27’ — 22”E.
11..........................16° — 18’ — 10”S.173° — 31’ — 36”E.
12..........................16° — 01’ — 33”S.173° — 37’ — 20”E.
13..........................15° — 45’ — 29”S.173° — 44’ — 31”E.
14..........................15° — 30’ — 04”S.173° — 53’ — 06”E.
15..........................15° — 15’ — 26”S.174° — 03’ — 01”E.
16..........................15° — 01’ — 41”S.174° — 14’ — 11”E.
17..........................14° — 48’ — 28”S.174° — 27’ — 14”E.
Thence along an arc of 200 miles (370,400 metres) radius centred on 12° — 29’ — 56”S, 176° — 56’ — 01”E, passing through the following positions.
18..........................14° — 40’ — 56”S.174° — 20’ — 20”E.
19..........................14° — 27’ — 07”S.174° — 09’ — 17”E.
20..........................14° — 12’ — 24”S.173° — 59’ — 33”E.
21..........................13° — 56’ — 54”S.173° — 51’ — 11”E.
22..........................13° — 40’ — 45”S.173° — 44’ — 14”E.
23..........................13° — 24’ — 05”S.173° — 38’ — 47”E.
24..........................13° — 07’ — 00”S.173° — 34’ — 50”E.
25..........................12° — 49’ — 38”S.173° — 32’ — 25”E.
26..........................12° — 32’ — 09”S.173° — 31’ — 33”E.
Thence a line joining 26 and 27. Thence a continued arc of 200 miles (370,400 metres) radius centred on 12° — 29’ — 56”S, 176° — 56’ — 01”E passing through the following positions.
27..........................11° — 57’ — 16”S.173° — 34’ — 29”E.
28..........................11° — 40’ — 09”S.173° — 38’ — 15”E.
29..........................11° — 23’ — 25”S.173° — 43’ — 30”E.
30..........................11° — 07’ — 11”S.173° — 50’ — 11”E.
31..........................10° — 51’ — 36”S.173° — 58’ — 16”E.
32..........................10° — 36’ — 45”S.174° — 07’ — 40”E.
33..........................10° — 22’ — 46”S.174° — 18’ — 20”E.
34..........................10° — 09’ — 45”S.174° — 30’ — 10”E.
35..........................09° — 57’ — 47”S.174° — 43’ — 05”E.
36..........................09° — 46’ — 59”S.174° — 57’ — 00”E.
Thence a line joining
37..........................09° — 49’ — 09”S.175° — 51’ — 52”E.
38..........................09° — 49’ — 19”S.175° — 56’ — 40”E.
39..........................09° — 49’ — 36”S.176° — 05’ — 12”E.
40..........................09° — 49’ — 52”S.176° — 13’ — 48”E.
41..........................10° — 05’ — 17”S.177° — 06’ — 03”E.
42..........................10° — 06’ — 53”S.177° — 11’ — 10”E.
43..........................10° — 16’ — 05”S.177° — 17’ — 30”E.
44..........................10° — 18’ — 18”S.177° — 19’ — 01”E.
45..........................11° — 33’ — 50”S.178° — 14’ — 47”E.
46..........................11° — 38’ — 45”S.178° — 18’ — 29”E.
47..........................11° — 58’ — 58”S.178° — 33’ — 48”E.
48..........................12° — 07’ — 15”S.178° — 40’ — 08”E.
49..........................12° — 12’ — 25”S.178° — 44’ — 04”E.
50..........................12° — 36’ — 34”S.179° — 02’ — 40”E.
51..........................13° — 14’ — 05”S.179° — 31’ — 48”E.
52..........................13° — 19’ — 41”S.179° — 29’ — 39”E.
53..........................14° — 48’ — 18”S.179° — 14’ — 23”W.
54..........................15° — 17’ — 47”S.178° — 31’ — 00”W.
55..........................15° — 56’ — 12”S.177° — 22’ — 35”W.
56..........................15° — 59’ — 08”S.177° — 22’ — 31”W.
57..........................16° — 49’ — 39”S.176° — 53’ — 48”W
58..........................16° — 50’ — 06”S.176° — 53’ — 23”W.
59..........................17° — 28’ — 28”S.176° — 16’ — 24”W.
60..........................17° — 40’ — 49”S.176° — 16’ — 40”W.
61..........................17° — 59’ — 05”S.176° — 21’ — 27”W.
62..........................18° — 35’ — 17”S.176° — 27’ — 02”W.
63..........................18° — 51’ — 23”S.176° — 34’ — 46”W.
64..........................18° — 54’ — 51”S.176° — 36’ — 05”W.
65..........................19° — 00’ — 45”S.176° — 37’ — 40”W.
66..........................19° — 15’ — 09”S.176° — 40’ — 10”W.
67..........................19° — 20’ — 31”S.176° — 40’ — 01”W.
68..........................20° — 26’ — 07”S.176° — 53’ — 00”W.
69..........................20° — 54’ — 36”S.177° — 01’ — 27”W.
70..........................20° — 57’ — 42”S.177° — 01’ — 55”W.
71..........................21° — 05’ — 34”S.177° — 07’ — 57”W.
72..........................21° — 22’ — 21”S.177° — 18’ — 03”W.
73..........................22° — 21’ — 27”S.177° — 54’ — 12”W.
74..........................24° — 22’ — 08”S.179° — 04’ — 16”W.
Thence along an arc of 200 miles (370,400 metres) radius centred on 21° — 01’ — 35”S, 178° — 50’ — 34”W passing through the following positions.
75..........................24° — 21’ — 29”S.179° — 09’ — 39”W.
76..........................24° — 19’ — 08”S.179° — 28’ — 35”W.
77..........................24° — 15’ — 16”S.179° — 47’ — 11”W.
78..........................24° — 09’ — 53”S.179° — 54’ — 12”E.
79..........................24° — 03’ — 02”S.179° — 36’ — 39”E.
80..........................23° — 54’ — 47”S.179° — 19’ — 52”E.
81..........................23° — 45’ — 12”S.179° — 03’ — 58”E.
82..........................23° — 34’ — 20”S.178° — 49’ — 04”E.
83..........................23° — 22’ — 19”S.178° — 35’ — 17”E.
84..........................23° — 09’ — 12”S.178° — 22’ — 44”E.
85..........................22° — 55’ — 08”S.178° — 11’ — 31”E.
86..........................22° — 43’ — 23”S.178° — 03’ — 46”E.
Thence along an arc of 200 miles (370,400 metres) radius centred on CEVA — I — RA Island (21° — 44’ — 18”S, 174° — 38’ — 24”E) passing through the following positions.
Consecutive NoLatitudeLongtitude
87..........................22° — 50’ — 50”S.178° — 01’ — 52”E.
88..........................23° — 07’ — 09”S.177° — 55’ — 01”E.
89..........................23° — 22’ — 50”S.177° — 46’ — 39”E.
90..........................23° — 37’ — 47”S.177° — 36’ — 47”E.
91..........................24° — 04’ — 58”S.177° — 12’ — 54”E.
92..........................24° — 17’ — 01”S.176° — 59’ — 04”E.
93..........................24° — 27’ — 52”S.176° — 44’ — 05”E.
94..........................24° — 37’ — 28”S.176° — 28’ — 06”E.
95..........................24° — 45’ — 44”S.176° — 11’ — 13”E.
96..........................24° — 52’ — 35”S.175° — 53’ — 35”E.
97..........................24° — 57’ — 58”S.175° — 35’ — 20”E.
98..........................25° — 01’ — 51”S.175° — 16’ — 37”E.
99..........................25° — 04’ — 11”S.174° — 57’ — 35”E.
100..........................25° — 04’ — 58”S.174° — 38’ — 24”E.
101..........................25° — 04’ — 11”S.174° — 19’ — 13”E.
Thence a line to join position 1.
These positions have been based on, or approximated to the best WGS 72 data currently available.