7
7
(1) The probability PB of breaching a compartment from bottom damage shall be calculated as follows PB = PBL PBT PBV.
(2) PBa, PBf, PBp, PBs, and PBz shall be determined by linear interpolation from the table of probabilities for bottom damage—
| Xa/L | PBa | Xf/L | PBf | Yp BB | PBp | Ys/BB | PBs |
| 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.969 | 0.00 | 0.844 | 0.00 | 0.000 |
| 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.953 | 0.05 | 0.794 | 0.05 | 0.009 |
| 0.10 | 0.008 | 0.10 | 0.936 | 0.10 | 0.744 | 0.10 | 0.032 |
| 0.15 | 0.017 | 0.15 | 0.916 | 0.15 | 0.694 | 0.15 | 0.063 |
| 0.20 | 0.029 | 0.20 | 0.894 | 0.20 | 0.644 | 0.20 | 0.097 |
| 0.25 | 0.042 | 0.25 | 0.870 | 0.25 | 0.594 | 0.25 | 0.133 |
| 0.30 | 0.058 | 0.30 | 0.842 | 0.30 | 0.544 | 0.30 | 0.171 |
| 0.35 | 0.076 | 0.35 | 0.810 | 0.35 | 0.494 | 0.35 | 0.211 |
| 0.40 | 0.096 | 0.40 | 0.775 | 0.40 | 0.444 | 0.40 | 0.253 |
| 0.45 | 0.119 | 0.45 | 0.734 | 0.45 | 0.394 | 0.45 | 0.297 |
| 0.50 | 0.143 | 0.50 | 0.687 | 0.50 | 0.344 | 0.50 | 0.344 |
| 0.55 | 0.171 | 0.55 | 0.630 | 0.55 | 0.297 | 0.55 | 0.394 |
| 0.60 | 0.203 | 0.60 | 0.563 | 0.60 | 0.253 | 0.60 | 0.444 |
| 0.65 | 0.242 | 0.65 | 0.489 | 0.65 | 0.211 | 0.65 | 0.494 |
| 0.70 | 0.289 | 0.70 | 0.413 | 0.70 | 0.171 | 0.70 | 0.544 |
| 0.75 | 0.344 | 0.75 | 0.333 | 0.75 | 0.133 | 0.75 | 0.594 |
| 0.80 | 0.409 | 0.80 | 0.252 | 0.80 | 0.097 | 0.80 | 0.644 |
| 0.85 | 0.482 | 0.85 | 0.170 | 0.85 | 0.063 | 0.85 | 0.694 |
| 0.90 | 0.565 | 0.90 | 0.089 | 0.90 | 0.032 | 0.90 | 0.744 |
| 0.95 | 0.658 | 0.95 | 0.026 | 0.95 | 0.009 | 0.95 | 0.794 |
| 1.00 | 0.761 | 1.00 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 1.00 | 0.844 |
The Laws of Fiji