Last Updated: 1 April 2022
[EMP 15,760] SCHEDULE (Regulation 4)MINIMUM HOURLY RATES OF REMUNERATION
[Sch subst LN 43 of 2022 reg 3, effective 1 April 2022]
| Classes of Workers | 1 April 2022 ($) | 1 July 2022 ($) | 1 October 2022 ($) | 1 January 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Foreman | 5.55 | 5.88 | 6.21 | 6.54 |
| Leading Hand | 4.80 | 5.13 | 5.46 | 5.79 |
| Tradesman Class 1 | 4.63 | 4.96 | 5.29 | 5.62 |
| Tradesman Class 2 | 4.44 | 4.77 | 5.10 | 5.43 |
| Tradesman Class 3 | 4.31 | 4.64 | 4.97 | 5.30 |
| General Tradesman | 4.14 | 4.47 | 4.80 | 5.13 |
| Watchman | 3.02 | 3.35 | 3.68 | 4.01 |
| Driver Light Goods | 3.93 | 4.26 | 4.59 | 4.92 |
| Driver Heavy Goods | 4.63 | 4.96 | 5.29 | 5.62 |
| Heavy Plant Operator | 4.85 | 5.18 | 5.51 | 5.84 |
| Light Plant Operator | 4.68 | 5.01 | 5.34 | 5.67 |
| Clerk | 4.14 | 4.47 | 4.80 | 5.13 |
| Unskilled Workers | 3.50 | 3.83 | 4.16 | 4.49 |
The Laws of Fiji